9.3 ⇧
Wskaźnik ubóstwa mówi jak gospodarka wpływa na portfel przeciętnego człowieka. Im niższy, tym jest lepiej.
Jak liczymy ↓
4.3 + 5.0
Wskaźnik liczony jest poprzez dodanie poziomu inflacji złotówki do stopy bezrobocia.
Dane historyczne ↓
Rok | Wskaźnik ubóstwa | Bezrobocie | Inflacja |
---|---|---|---|
2018 | 6.9 | 5.8 | 1.1 |
2019 | 8.6 | 5.2 | 3.4 |
2020 | 8.7 | 6.3 | 2.4 |
2021 | 13.2 | 5.4 | 8.6 |
2022 | 9.3 | 5.0 | 4.3 |
Źródła ↓