8.5 ⇧
Wskaźnik ubóstwa mówi jak gospodarka wpływa na portfel przeciętnego człowieka. Im niższy, tym jest lepiej.
Jak liczymy ↓
2.9 + 5.6
Wskaźnik liczony jest poprzez dodanie poziomu inflacji złotówki do stopy bezrobocia.
Dane historyczne ↓
| Rok | Wskaźnik ubóstwa | Bezrobocie | Inflacja |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6.9 | 5.8 | 1.1 |
| 2019 | 8.6 | 5.2 | 3.4 |
| 2020 | 8.7 | 6.3 | 2.4 |
| 2021 | 13.2 | 5.4 | 8.6 |
| 2022 | 8.5 | 5.6 | 2.9 |
Źródła ↓